Ricerca Libera
  

Tipologie
Alimentazione
Altezza
Produttore

  Sollevatori telescopici

Modello Produttore Alimentazione Altezza Lavoro Portata Misura (Larg X Lung) Peso
DEDALUS 26.6 Dieci diesel 5 M 2600kg 4.50 x 2.00 x 2.20 5800 kg
APOLLO 25.6 Dieci diesel 5 M 2500kg 4.09 x 1.80 x 1.90 4800 kg
DEDALUS 28.7 Dieci diesel 6 M 2800kg 4.67 x 2.00 x 1.98 6000 kg
DEDALUS 30.7 Dieci diesel 6 M 3000kg 4.67 x 2.00 x 2.18 6000 kg
RUNNER 35.7 Dieci diesel 7 M 3500kg 4.60 x 2.31 x 2.46 7700 kg
RUNNER 35.8 Dieci diesel 7 M 3500kg 4.90 x 2.31 x 2.46 8100 kg
RUNNER 40.13 Dieci diesel 7 M 3500kg 5.56 x 2.48 x 2.46 7700 kg
SAMSON 45.8 Dieci diesel 7 M 4500kg 4.90 x 2.31 x 2.47 8700 kg
ZEUS 37.7 Dieci diesel 7 M 3700kg 4.95 x 2.20 x 2.29 7600 kg
RUNNER 30.9 Dieci diesel 8 M 3000kg 5.40 x 2.31 x 2.46 8300 kg
SAMSON 70.10 Dieci diesel 9 M 7000kg 5.91 x 2.70 x 2.49 11300 kg
ZEUS 35.10 Dieci diesel 9 M 3500kg 4.95 x 2.20 x 2.29 7600 kg
ZEUS 38.10 Dieci diesel 9 M 3800kg 4.95 x 2.22 x 2.29 7800 kg
ZEUS 33.11 Dieci diesel 10 M 3300kg 5.25 x 2.20 x 2.29 7700 kg
RUNNER 30.11 Dieci diesel 11 M 3000kg 5.09 x 2.48 x 2.46 9100 kg
SAMSON 40.11 Dieci diesel 11 M 4000kg 5.09 x 2.48 x 2.46 9900 kg
PEGASUS 70.11 Dieci diesel 11 M 7000kg 16000 kg
RUNNER 35.12 Dieci diesel 12 M 3500kg 5.56 x 2.48 x 2.46 11100 kg
RUNNER 37.13 Dieci diesel 12 M 3700kg 5.56 x 2.48 x 2.46 10100 kg
ICARUS 35.13 Dieci diesel 13 M 3500kg 5.92 x 2.31 x 2.45 10600 kg
ICARUS 38.14 Dieci diesel 13 M 3800kg 5.90 x 2.48 x 2.46 11080 kg
ICARUS 40.14 Dieci diesel 13 M 4000kg 5.90 x 2.48 x 2.46 10600 kg
PEGASUS 35.13 Dieci diesel 13 M 3500kg 5.91 x 3.82 x 2.95 13400 kg
Girolift 3514 Terex diesel 14 M 3500kg 110000 kg
FH 14-35 Faresin diesel 14 M 3500kg 6.40 x 2.32 x 2.58 11300 kg
HTL 4014 Haulotte diesel 14.1 M 4000kg 6.47 x 2.43 x 2.67 11400 kg
ICARUS 30.16 Dieci diesel 15 M 3000kg 5.92 x 2.31 x 2.45 11700 kg
ICARUS 40.16 Dieci diesel 15 M 4000kg 5.94 x 3.27 x 2.49 12000 kg
PEGASUS 30.16 Dieci diesel 15 M 3000kg 5.91 x 3.82 x 2.95 14400 kg
PEGASUS 35.16 Dieci diesel 15 M 3500kg 6.53 x 3.82 x 3.00 14400 kg
PEGASUS 38.16 Dieci diesel 15.3 M 3500kg 5.99 x 2.38 x 3.01 14700 kg
PEGASUS 60.16 Dieci diesel 15.5 M 6000kg 6.72 x 3.82 x 3.02 16600 kg
ICARUS 40.17 Dieci diesel 16 M 4000kg 6.24 x 3.27 x 2.49 12000 kg
PEGASUS 40.17 Dieci diesel 16 M 4000kg 6.29 x 3.82 x 2.95 14500 kg
PEGASUS 40.18 Dieci diesel 17 M 4000kg 6.55 x 4.30 x 3.00 15800 kg
HTL 4017 Haulotte diesel 17.2 M 4000kg 6.76 x 2.43 x 2.67 12100 kg
PEGASUS 45.21 Dieci diesel 20 M 4500kg 7.17 x 4.72 x 3.15 16700 kg
PEGASUS 50.21 Dieci diesel 20 M 5000kg 7.17 x 2.37 x 3.00 16900 kg
PEGASUS 40.25 Dieci diesel 21 M 4000kg 7.93 x 2.37 x 3.00 16700 kg
© 2007 - NO.VE. srl Srl. Unipersonale Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Haulotte Group s.a.
Via Antonio Meucci 14 - Monterotondo Scalo - RM Tel 06/9004545 - Fax 06/9069565 - E-mail info@novesrl.com
P.IVA. 05641061006 - Cap.Soc. €. 103.000,00 int.vers. - REA 908520