Ricerca Libera
  

Tipologie
Alimentazione
Altezza
Produttore

  Ragno

Modello Produttore Alimentazione Altezza Lavoro Portata Misura (Larg X Lung) Peso
BLUEAREA C.12/6.5 Bluelift benzina 12 M 120kg 4.15 x 0.78 x 2.00 1500 kg
LEM 1500 Ihimer bi-energia 15 M 200kg 4,92 x 2,15 x 0,78 1850 kg
BLUEARIA C.16/5.8 Bluelift benzina 16 M 200kg 1,10 x 5.00 2050 kg
LEM 1800 Ihimer bi-energia 18 M 200kg 2000 kg
RQG 18 Basket diesel 18 M 200kg 4.98 x 0.80 x 2.16 2850 kg
BLUEARIA C.21/11 Bluelift diesel 21 M 200kg 1.10 x 5.30 3700 kg
Navaho DA22 Socage diesel 22.3 M 200kg 2550 kg
TSJ 23 Palazzani diesel 24 M 200kg 1.30 x 5.90 x 1.98 3500 kg
SPYDER 300 Cela diesel 29 M 200kg 7.37 x 1.50 x 2.33 7620 kg
TSJ 30C Palazzani diesel 30 M 200kg 6,70 x 2,29 x1,50 6000 kg
TSJ 34 Palazzani diesel 34 M 200kg 7.50 X 2.35 X 1.50 6500 kg
© 2007 - NO.VE. srl Srl. Unipersonale Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Haulotte Group s.a.
Via Antonio Meucci 14 - Monterotondo Scalo - RM Tel 06/9004545 - Fax 06/9069565 - E-mail info@novesrl.com
P.IVA. 05641061006 - Cap.Soc. €. 103.000,00 int.vers. - REA 908520