Ricerca Libera
  

Tipologie
Alimentazione
Altezza
Produttore

  Telescopiche

Modello Produttore Alimentazione Altezza Lavoro Portata Misura (Larg X Lung) Peso
H 14 TX Haulotte diesel 14 M 230kg 2.30 x 7.59 6000 kg
H 16 TPX Haulotte diesel 15 M 230kg 2.30 x 8.44 7000 kg
H 21 TX Haulotte diesel 20 M 360kg 2.47 x 8.91 13100 kg
H 23 TPX Haulotte diesel 22 M 250kg 2.47 x 11.05 13750 kg
660 SJC Jlg diesel 22.3 M 230kg 12300 kg
H 25 TPX Haulotte diesel 25 M 250kg 2.48 x 12.87 13850 kg
S 85 Genie diesel 27 M 227kg 2.44 x 12.37 16266 kg
860 SJ Jlg diesel 28 M 230kg 2.49 x 12.19 16490 kg
H 28 TJ+ Haulotte diesel 28.2 M 230kg 2,49 x 12,35 x 2,95 17300 kg
1200SJP Jlg diesel 38 M 450kg 2.49 X 10.64 20300 kg
H 43 TPX Haulotte diesel 43 M 450kg 14.50 x 3.05 x 2.53 20600 kg
© 2007 - NO.VE. srl Srl. Unipersonale Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Haulotte Group s.a.
Via Antonio Meucci 14 - Monterotondo Scalo - RM Tel 06/9004545 - Fax 06/9069565 - E-mail info@novesrl.com
P.IVA. 05641061006 - Cap.Soc. €. 103.000,00 int.vers. - REA 908520