Ricerca Libera
  

Tipologie
Alimentazione
Altezza
Produttore

  Pantografi

Modello Produttore Alimentazione Altezza Lavoro Portata Misura (Larg X Lung) Peso
LUI MINI S.I. Bravisol elettrica 4.9 M 150kg 1.15 x 0.78 x 1.70 450 kg
OPTIMUM 6 Haulotte elettrica 6.5 M 280kg 0.76 x 1.73 1240 kg
1930 ES Jlg elettrica 6.5 M 230kg 0.76 x 1.87 1565 kg
GS 1932 Genie elettrica 7 M 227kg 0.81 x 1.82 1503 kg
OPTIMUM 8 Haulotte elettrica 7.6 M 230kg 0.76 x 1.73 1325 kg
COMPACT 8 Haulotte elettrica 8 M 350kg 0.81 x 2.31 1730 kg
COMPACT 8 W Haulotte elettrica 8 M 450kg 1.20 x 2.31 1950 kg
H800E Haulotte elettrica 8 M 300kg 0.75 x 2.15 1800 kg
GS 2032 Genie elettrica 8 M 363kg 0.81 x 2.44 1825 kg
2030 ES Jlg elettrica 8 M 360kg 0.76 x 2.30 2020 kg
H960E Haulotte elettrica 9 M 500kg 1.40 x 2.80 2750 kg
GS 2646 Genie elettrica 9 M 454kg 1.17 x 2.41 2447 kg
2630 ES Jlg elettrica 9 M 230kg 0.76 x 2.30 2155 kg
IG 8089 Iteco elettrica 9.6 M 365kg 2,27 x 0,89 x 2,21 1775 kg
COMPACT 10 Haulotte elettrica 10 M 450kg 1.20 x 2.31 2330 kg
COMPACT 10 N Haulotte elettrica 10 M 230kg 0.81 x 2.31 2160 kg
COMPACT 10 DX Haulotte diesel 10 M 565kg 1.80 x 2.65 3300 kg
2646 ES Jlg elettrica 10 M 450kg 1.12 x 2.50 2550 kg
260 MRT Jlg diesel 10 M 570kg 1.75 x 2.67 3700 kg
H1150E Haulotte elettrica 11 M 300kg 1.40 x 2.80 3000 kg
GS 3246 Genie elettrica 11 M 318kg 1.17 x 2.41 2812 kg
3246ES Jlg elettrica 11 M 320kg 1.12 x 2.50 2725 kg
COMPACT 12 Haulotte elettrica 12 M 300kg 1.20 x 2.31 2630 kg
H 1200 E Haulotte elettrica 12 M 500kg 2.145 x 3.655 3400 kg
COMPACT 12 DX Haulotte diesel 12 M 450kg 1.80 x 2.65 3760 kg
H 12 SDX/SDE Haulotte diesel 12 M 900kg 2.25 x 4.12 5400 kg
H 12 SXL Haulotte diesel 12 M 700kg 5.30 x 2.25 5700 kg
COMPACT 12 RTE Haulotte elettrica 12.15 M 450kg 2,65 x 1,80 x 2,54 3800 kg
IT12151 Iteco elettrica 13.8 M 300kg 2.65 x 1.50 x 2.54 4400 kg
IT12122 Iteco elettrica 13.9 M 350kg 2.27 x 1.22 x 2.11 3315 kg
COMPACT 14 Haulotte elettrica 14 M 350kg 2.45 x 1.20 x 2.50 3170 kg
4069 LE Jlg elettrica 14 M 360kg 1.65 x 2.92 5300 kg
M4069 Jlg elettrica 14 M 360kg 1.65 x 2.92 5700 kg
H 15 SDX Haulotte diesel 15 M 700kg 2.25 x 4.12 6000 kg
H 15 SX Haulotte diesel 15 M 700kg 2.25 x 4.12 6180 kg
H 15 SXL Haulotte diesel 15 M 500kg 5.30 x 2.25 6530 kg
H 1700 D Haulotte diesel 17 M 700kg 2,45 x 4,31 7000 kg
H 18 SDX Haulotte diesel 18 M 600kg 2.25 x 4.12 6850 kg
H 18 SX Haulotte diesel 18 M 600kg 4.18 x 2.25 x 2.96 7300 kg
H 18 SXL Haulotte diesel 18 M 500kg 5.30 x 2.25 x 2.97 7490 kg
© 2007 - NO.VE. srl Srl. Unipersonale Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Haulotte Group s.a.
Via Antonio Meucci 14 - Monterotondo Scalo - RM Tel 06/9004545 - Fax 06/9069565 - E-mail info@novesrl.com
P.IVA. 05641061006 - Cap.Soc. €. 103.000,00 int.vers. - REA 908520